
Hasil Pemilu Legislatif 2009 (Pengumuman Resmi & Quick Count Hasil Penghitungan Suara)
Laporan “Hasil Pemilu Legislatif 2009″ ini akan terus di-update mengikuti perkembangan hasil penghitungan suara berdasarkan pengumuman resmi dari KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan quick count dari lembaga-lembaga survei. Silakan nanti kembali lagi ke sini untuk mengikuti perkembangannya.
Perhitungan Quick Count
| Ranking | Penyelenggara Survei | |||||||
| LSI (1) | LSN | LSI (2) | CIRUS | |||||
| 1 | Demokrat | 20,46% | Demokrat | 20,22% | Demokrat | 20,34% | Demokrat | 20,61% | 
| 2 | PDIP | 14,41% | Golkar | 14,79% | Golkar | 14,85% | Golkar | 14,57% | 
| 3 | Golkar | 13,98% | PDIP | 13,98% | PDIP | 14,07% | PDIP | 14,26% | 
| 4 | PKS | 7,84% | PKS | 7,37% | PKS | 7,82% | PKS | 7,45% | 
| 5 | PAN | 5,74% | Gerindra | 6,51% | PAN | 6,07% | PAN | 5,8% | 
| 6 | PPP | 5,23% | PPPP | 5,33% | PPP | 5,29% | PKB | 5,63% | 
| 7 | PKB | 5,18% | PAN | 4,97% | PKB | 5,20% | PPP | 5,31% | 
| 8 | Gerindra | 4,59% | PKB | 4,62% | Gerindra | 4,20% | Gerindra | 4,27% | 
| 9 | Hanura | 3,72% | Hanura | 3,43% | Hanura | 3,49% | Hanura | 3,5% | 
| 10 | PKNU | 1,45% | PKNU | 1,85% | PBB | 1,65% | PKNU | 1,56% | 
| 11 | PBB | 1,83% | PKPB | 1,55% | ||||
| 12 | PKPB | 1,36% | PKNU | 1,37% | ||||
| 13 | PDS | 1,19% | PDS | 1,31% | ||||
| 14 | PBR | 1,07% | PBR | 1,29% | ||||
| 15 | PDP | 1,03% | PPRN | 1,14% | ||||
| 16 | PPRN | 0,85% | PKP | 0,99% | ||||
| 17 | PDK | 0,72% | PDP | 0,84% | ||||
| 18 | PPPI | 0,65% | Barnas | 0,81% | ||||
| 19 | Patriot | 0,65% | PPPI | 0,69% | ||||
| 20 | PKPI | 0,62% | PRN | 0,64% | ||||
| 21 | RepublikaN | 0,59% | PPD | 0,63% | ||||
| 22 | Barnas | 0,52% | PDK | 0,59% | ||||
| 23 | PNBK | 0,52% | Patriot | 0,57% | ||||
| 24 | PPD | 0,5% | PNBK | 0,49% | ||||
| 25 | PKDI | 0,48% | Pakar Pangan | 0,44% | ||||
| 26 | PMB | 0,46% | P Kedaulatan | 0,41% | ||||
| 27 | PIS | 0,4% | Pelopor | 0,40% | ||||
| 28 | P Kedaulatan | 0,39% | PMB | 0,35% | ||||
| 29 | PPI | 0,38% | PKDI | 0,35% | ||||
| 30 | PNI Marhaen | 0,38% | PNI Marhaen | 0,34% | ||||
| 31 | Pakar Pangan | 0,35% | PPI | 0,34% | ||||
| 32 | Partai Buruh | 0,33% | PIB | 0,29% | ||||
| 33 | PIB | 0,32% | PIS | 0,29% | ||||
| 34 | PPDI | 0,31% | PPDI | 0,23% | ||||
| 35 | Pelopor | 0,3% | Partai Buruh | 0,22% | ||||
| 36 | Partai Merdeka | 0,26% | Partai Merdeka | 0,17% | ||||
| 37 | PSI | 0,25% | PSI | 0,17% | ||||
| 38 | PPNUI | 0,24% | PPNUI | 0,13% | ||||
Keterangan:
LSI (1): Lembaga Survei Indonesia
LSN : Lembaga Survei Nasional
LSI (2) : Lingkaran Survei Indonesia
CIRUS : CIRUS Surveyors Group
——————————————–
Hasil Perhitungan Sementara Pemilu 2009
Berdasarkan Perhitungan Quick Count Lingkaran Survei Indonesia
Data Perhitungan Mencapai 95,95%:

—————————————–
Jadwal Penetapan Hasil (Final) Pemilu 2009:
- KPU Kabupaten/Kota Menetapkan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota. 19 April 2009
 - KPU Provinsi Menetapkan hasil pemilu anggota DPRD Provinsi. 24 April 2009
 - KPU Menetapkan hasil pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara nasional. 9 Mei 2009
 - Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada MK paling lama 3×24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU. 10-12 Mei 2009
 
Comments (0)